a) Cursos de graduação
www.unifacs.br/cursos/graduacao-bacharelado
b) Cursos de graduação tecnológica
www.unifacs.br/cursos/graduacao-tecnologica
c) Cursos de graduação EaD
Outras Taxas:
Valores de Taxas Escolares para Estudantes Regularmente Matriculados em 2017 | |
Documento | Valor (R$) |
2ª via de Ficha de Matrícula | 12,00 |
2ª Chamada de Avaliação – Curso modalidade Presencial | 115,00 |
2ª Chamada de Avaliação – Curso modalidade EAD | 50,00 |
2ª via de Atestado | 12,00 |
Dispensa de Disciplinas | 47,00 |
2ª via de Histórico Escolar | 12,00 |
2ª via de Matriz Curricular | 12,00 |
2ª via de módulo | 94,00 |
2ª via do Cartão Comunidade | 12,00 |
Inscrição para Intercâmbio | 278,00 |
2ª Via de Diploma/Certificado da Pós Lato Sensu | 259,00 |
2ª via de Plano de Ensino até 10 planos | 50,00 |
2ª via de Plano de Ensino acima de 10 planos | 94,o0 |
Diploma em Pergaminho | 259,00 |
OBS: Os documentos solicitados a SGC que não forem retirados no prazo devido, serão guardados até 30 dias a contar da data da entrega. |
OBS: Os documentos solicitados a SGC que não forem retirados no prazo devido, serão guardados até 30 dias a contar da data da entrega.